องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568) [ 1 เม.ย. 2568 ]21
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ธ.ค. 2567 ]12
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 25 พ.ย. 2567 ]35
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567) [ 23 ต.ค. 2567 ]29
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]52
6 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]66
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 8 ต.ค. 2564 ]163
8 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]251
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]243
10 แผนการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2560 ]290
11 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]309
12 การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน [ 21 มิ.ย. 2559 ]242
13 ประกาศกำหนดระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ปีงบประมาณ 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]239