องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]190
102 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]209
103 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]185
104 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]194
105 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]195
106 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]188
107 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]196
108 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]195
109 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]198
110 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]185
111 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]191
112 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]192
113 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 15 มี.ค. 2561 ]190
114 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 23 ม.ค. 2561 ]249
115 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาสที่ 1ปี2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]190
116 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานไตรมาสที่1ปี2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]186
117 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 21 ธ.ค. 2560 ]191
118 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]186
119 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]184
120 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]260
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7